26/nov/2000
|
Ágreda | Nuevas imágenes | |
26/nov/2000
|
Alcozar | Nuevas imágenes | |
26/nov/2000
|
Berlanga de Duero | Nuevas imágenes | |
26/nov/2000
|
Calatañazor | Nuevas imágenes | |
26/nov/2000
|
Caracena | Nuevas imágenes | |
26/nov/2000
|
Castillejo | Nuevas imágenes | |
26/nov/2000
|
Cihulea | Nuevas imágenes | |
26/nov/2000
|
Ciria | Nuevas imágenes | |
26/nov/2000
|
Gormaz | Nuevas imágenes | |
26/nov/2000
|
Langa de Duero | Nuevas imágenes | |
26/nov/2000
|
Magaña | Nuevas imágenes | |
26/nov/2000
|
Monteagudo de las Vicarías | Nuevas imágenes | |
26/nov/2000
|
Moñux | Nuevas imágenes | |
26/nov/2000
|
Morón de Almazán | Nuevas imágenes | |
26/nov/2000
|
Rello | Nuevas imágenes | |
26/nov/2000
|
San Pedro Manrique | Nuevas imágenes | |
26/nov/2000
|
Trébago | Nuevas imágenes | |
26/nov/2000
|
Vozmediano | Nuevas imágenes | |
26/nov/2000
|
Yanguas | Nuevas imágenes | |
14/nov/2000
|
Buscador | Buscador de contenidos de Castillos de Soria | |
24/sep/2000 | Sauquillo de Alcázar | ||
24/sep/2000 | Villar del Campo | ||
24/sep/2000 | Tordesalas | ||
24/sep/2000 | Ólvega | ||
24/sep/2000 | Santa María de Huerta | ||
|
Soliedra | Nuevos datos: calzada. | |
|
Mapa principal | Grupos de fortificaciones sobre el mapa | |
|
Rutas | Nueva sección de rutas por Soria | |
|
Hinojosa de la Sierra | ||
|
Muro de Ágreda | ||
|
Utrilla | ||
|
Peroniel del Campo | ||
|
Cigudosa | ||
|
Sagides | Castillo de Almadeque | |
|
Añavieja | ||
|
Castil de Tierra | Nuevas imágenes y revisión. | |
|
Montenegro de Ágreda | Nuevas imágenes y revisión. | |
|
Almenar | Nuevas imágenes y revisión. | |
|
San Esteban de Gormaz | Nuevas imágenes y revisión. | |
|
Aldeaseñor | Nuevas imágenes y revisión. | |
|
Alcubilla del Marqués | Revisión. | |
|
Torremocha y entorno | Revisión. | |
|
Aguilera | Mapa de localización de Vadorrey | |
|
Enlaces | Buscador de SORIAON-LINE | |
|
Contactar | Descargar fuentes para Windows | |
|
Chaorna | ||
|
Somaén | ||
|
La Raya | Nuevas imágenes | |
|
Monteagudo | Nuevas imágenes. | |
|
Carabantes | Nuevas imágenes y mediciones. | |
|
Arcos de Jalón | Nuevas imágenes. | |
|
Almazul | Torre Algarbe. Nuevas imágenes. | |
|
Aguilar de Montuenga | Nuevas imágenes | |
|
Velamazán | ||
|
Berlanga | Nuevas imágenes | |
|
Maján | ||
|
Señuela | ||
|
Arcos de Jalón | ||
|
Bibliografía | "Guía templaria soriana ..." | |
|
Castrobón | ||
|
Barca | ||
|
Torretartajo | ||
|
La Riba de Escalote | ||
|
Puebla de Eca | ||
|
Nograles | ||
|
Navapalos | ||
|
Mosarejos | ||
|
Gallinero | ||
|
Fuentelmonje | Monasterio de Cántabos. | |
|
Cabrejas del Pinar | ||
|
San Gregorio | Nuevas imágenes y revisión. | |
|
Abejar | Nuevas imágenes y revisión. | |
|
Ucero | Nuevas imágenes y revisión. | |
|
Bordecorex | Nuevas imágenes y revisión. | |
|
Barahona | Nuevas imágenes y revisión. | |
|
Torremocha de Ayllón | Torremocha, Monte del Cubo y Torraño | |
|
Medinaceli | Revisión (Villavieja y atalaya de Villanueva) | |
|
Vadorrey | Revisión (atalaya) | |
|
Alcubilla de las Peñas | Revisión (atalaya) | |
|
Retortillo | Puerta y recinto murado. | |
|
Gormaz | Nueva visita virtual a la fortaleza | |
|
Página principal | Más información en el mapa. | |
|
Bayubas de Abajo | Atalaya de Bayubas (Cerro de la Torre) | |
|
Vadorrey | Actualización de Madoz sobre Vadorrey | |
|
Índice | Índice renovado | |
|
Revista de Soria | Índice número 24, primavera 1999. | |
|
Glosario | Revisión de términos | |
|
Alcubilla del Marqués | Nuevas imágenes | |
|
San Esteban de Gormaz | Nuevas imágenes | |
|
Montejo de Tiermes | Atalaya de Montejo | |
|
Liceras | Atalaya de Liceras | |
|
Almenar | Origen de la torre del homenaje. | |
|
Noviercas | Inauguración de la exposición. | |
|
Andaluz | Nuevas imágenes. | |
|
Gómara | Nuevas imágenes. | |
|
Villanueva de Zamajón | Torre de Villanueva de Zamajón | |
|
Quintanilla Tres Barrios | Atalaya de Quintanilla de Tres Barrios. | |
|
Soria: Santo Domingo | Nuevas imágenes. | |
|
Gómara | ||
|
Deza | ||
|
Carabantes | ||
|
Añavieja | ||
|
Medinaceli | ||
|
San Pedro Manrique | ||
|
Agreda | ||
|
Vozmediano | Nuevas imágenes. | |
|
Mezquetillas | ||
|
Morón de Almazán | ||
|
Soria | ||
|
Ciria | ||
|
Barahona | ||
|
Aguilar de Montuenga | ||
|
Langa de Duero | ||
|
Peñalcázar | ||
|
Cihuela | ||
|
San Gregorio | ||
|
Montenegro de Agreda | ||
|
Hinojosa del Campo | ||
|
Masegoso | ||
|
La Pica | ||
|
Castellanos | ||
|
Andaluz | ||
|
Trébago | ||
|
Almazul | ||
|
Aldeaseñor | ||
|
Aldealpozo | ||
|
Alcubilla de las Peñas | ||
|
Alcubilla del Marqués | ||
|
Alcozar | ||
|
Alcoba de la Torre | ||
|
Abejar | ||
|
Aguilera | ||
|
Coordenadas UTM (donde disponible) | ||
|
Índice | Índice alfabético de localidades. | |
|
Almazán | ||
|
Castil de Tierra | ||
|
Torrejalba | ||
|
Jaray | ||
|
Moñux | ||
|
Capítulo de introducción | ||
|
Velilla de los Ajos | ||
|
Monteagudo de las Vicarías | ||
|
Noviercas | ||
|
Montuenga | ||
|
La Raya | ||
|
Serón de Nágima | ||
|
Soliedra |